HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
ダイ207カイ 市況シキョウヒョウ
平成21年4月9日
  ナガ スエクチケイ   オチサツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネエン ナカエン 安値ヤスネエン    
すぎ 2 14〜28   3,000    
  3 14 10,000 6,000 4,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 14,000 10,000 6,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22   11,000 8,000 中目ナカメ
  4 シモ   250   ホン
    9〜11   300  
    12〜13 500 400 300 〃 母屋モヤ
    14 12,000 7,000 4,000 ケタ(3.5スンり)
    16〜18 16,000 8,000 5,000 ケタ(4スンり)
    20〜22 16,000 11,500 8,000 中目ナカメ
    24〜28 16,000 12,500 10,000  〃
    30〜34 25,000 13,500 11,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 41,900 20,000 14,000 タマセン
  6 14   10,000 8,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   15,000 12,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   13,000 10,000  〃
ひのき 2 14〜28 15,000 10,000 7,000  
  3 14 18,000 10,000 8,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 29,000 21,000 18,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 21,000 18,000 18,000  
  4 シモ   250   ホン
    9〜11 350 300 250
    12〜13   450 350 〃 母屋モヤ
    14 11,100 11,000 8,000 土台ドダイ(3.5スンり)
    16〜18 20,000 20,000 16,000 土台ドダイ(4スンり)
    20〜22 23,000 20,000 16,000 中目ナカメエンコウり)
    24〜28 22,000 18,000 16,000  〃
    30〜34 24,100 17,000 15,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 169,600 30,000 22,000 タマセン
  6 14   12,000 10,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   28,000 23,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   25,000 22,000  〃
強含ツヨブク 弱含ヨワブク
  平成21年4月9日(木曜日) 第207回市を52名の買い方のご参加、
 約2,400m3のご出品で開催しました。
  今回コンカイイチは、先行サキユ不透明フトウメイ状況ジョウキョウナカでの開催カイサイでした。
市況シキョウは、ひのきハシラザイはややヨワフクみでしたが、のものはヨコバイでした。