HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
ダイ365カイ 市況シキョウヒョウ
平成27年11月12日
  ナガ スエクチケイ   オチサツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネエン ナカエン 安値ヤスネエン    
すぎ 2 30〜38   5,000    
  3 14   5,000 3,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18   10,000 8,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22   12,000 10,000 中目ナカメ
  4 シモ   6,000    
    9〜11   7,000    
    12〜13   8,000   母屋モヤ
    14 8,600 8,000 6,000 ケタ(3.5スンり)
    16〜18 12,200 11,000 9,000 ケタ(4スンり)
    20〜22 13,600 13,500 11,000 中目ナカメ
    24〜28 16,000 15,000 13,000  〃
    30〜34 24,500 16,000 14,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 78,000 23,000 18,000 タマセン
  6 14   10,000   トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   13,000 11,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   12,000 10,000  〃
ひのき 2 20〜28   8,000 5,000  
  3 14 12,500 10,000 8,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 20,000 18,000 16,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 28,000 16,000 14,000  
  4 シモ   6,000    
    9〜11   7,000    
    12〜13   9,000   母屋モヤ
    14 12,100 12,000 10,000 土台ドダイ(3.5スンり)
    16〜18   18,000 14,000 土台ドダイ(4スンり)
    20〜22 40,500 17,000 14,000 中目ナカメエンコウり)
    24〜28 48,000 18,000 14,000  〃
    30〜34 46,000 20,000 18,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 318,800 30,000 20,000 タマセン
  6 14   15,000 12,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18 23,900 23,000 20,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22 23,000 20,000 18,000  〃
強含ツヨブク 弱含ヨワブク
平成27年11月12日(木曜日) 第365回市を 67名の買い方のご参加、
 約 3,327m3のご出品で開催しました。