HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
第ダイ381回カイ 市況シキョウ表ヒョウ
平成28年7月7日
  長ナガさ 末スエ口クチ径ケイ   落オチ札サツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネ(円エン) 中ナカ値ネ(円エン) 安値ヤスネ(円エン)    
すぎ 2 30〜38   5,000   ○  
  3 14 5,600 5,000 3,000 ○ 柱ハシラ目メ(3.5寸スン取トり)
    16〜18   8,000 6,000 ○ 柱ハシラ目メ(4寸スン取トり)
    20〜22   8,000 6,000 ○ 中目ナカメ
  4 8下シモ   5,000   ○  
    9〜11   5,000   ○  
    12〜13   6,000   ○ 母屋モヤ取ドり
    14 8,100 8,000 6,000 ○ 桁ケタ目メ(3.5寸スン取トり)
    16〜18 11,100 11,000 9,000 ○ 桁ケタ目メ(4寸スン取トり)
    20〜22 13,100 13,000 11,000 ○ 中目ナカメ
    24〜28 15,500 15,000 13,000 ○  〃
    30〜34   16,000 14,000 ○ 二番ニバン玉タマ節フシ少スク
    36〜 43,000 20,000 16,000 ○ 根ネ玉タマ選セン木キ
  6 14   10,000   ○ 通トオし柱ハシラ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18   13,000 11,000 ○ 通トオし柱ハシラ(4寸スン取ドり)
    20〜22   12,000 10,000 ○  〃
ひのき 2 20〜28   8,000 5,000 ○  
  3 14 12,100 12,000 10,000 ○ 柱ハシラ目メ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18 17,900 15,000 14,000 ○ 柱ハシラ目メ(4寸スン取ドり)
    20〜22 17,900 15,000 14,000 ○  
  4 8下シモ   5,000   ○  
    9〜11   6,000   ○  
    12〜13   8,000   ○ 母屋モヤ取ドり
    14   11,000 10,000 ▼ 土台ドダイ目メ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18 18,600 15,000 13,000 ○ 土台ドダイ目メ(4寸スン取ドり)
    20〜22 16,000 15,000 13,000 ○ 中目ナカメ(縁エン甲コウ取ドり)
    24〜28 18,300 15,000 13,000 ○  〃
    30〜34 26,600 18,000 15,000 ○ 二番ニバン玉タマ節フシ少スク
    36〜 65,300 30,000 20,000 ○ 根ネ玉タマ選セン木キ
  6 14   13,000 11,000 ○ 通トオし柱ハシラ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18   20,000 18,000 ○ 通トオし柱ハシラ(4寸スン取ドり)
    20〜22   20,000 18,000 ○  〃
△強含ツヨブクみ ○保ホ合ア ▼弱含ヨワブクみ
平成28年7月7日(木曜日) 第381回市を 32名の買い方のご参加、
 約 1,300m3のご出品で開催しました。