HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
ダイ390カイ 市況シキョウヒョウ
平成28年11月24日
  ナガ スエクチケイ   オチサツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネエン ナカエン 安値ヤスネエン    
すぎ 2 30〜38   5,000    
  3 14 6,500 5,000 4,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18   12,000 10,000   ハシラ(4スンり)
    20〜22 12,600 12,000 10,000   中目ナカメ
  4 シモ   5,000    
    9〜11   5,000    
    12〜13   6,000   母屋モヤ
    14 10,000 8,000 6,000 ケタ(3.5スンり)
    16〜18 11,600 11,000 9,000 ケタ(4スンり)
    20〜22   14,000 12,000 中目ナカメ
    24〜28   16,000 14,000  〃
    30〜34   16,500 14,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜   20,000 16,000 タマセン
  6 14   10,000   トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   13,000 11,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   12,000 10,000  〃
ひのき 2 20〜28   8,000 5,000  
  3 14 17,200 15,000 13,000   ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 48,000 18,000 16,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 18,600 18,000 16,000  
  4 シモ   5,000    
    9〜11   6,000    
    12〜13   8,000   母屋モヤ
    14 17,600 16,000 12,000 土台ドダイ(3.5スンり)
    16〜18 30,000 18,000 16,000 土台ドダイ(4スンり)
    20〜22 26,800 18,000 16,000 中目ナカメエンコウり)
    24〜28 22,900 18,000 16,000  〃
    30〜34 29,000 20,000 18,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 39,600 30,000 20,000 タマセン
  6 14   13,000 11,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   20,000 18,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   18,000 16,000  〃
強含ツヨブク 弱含ヨワブク
平成28年11月24(木曜日) 第390回市を 40名の買い方のご参加、
 約 1,400m3のご出品で開催しました。