HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
ダイ405カイ 市況シキョウヒョウ
平成29年7月6日
  ナガ スエクチケイ   オチサツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネエン ナカエン 安値ヤスネエン    
すぎ 2 30〜38   5,000    
  3 14   5,000 4,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18   12,000 10,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 13,000 12,000 10,000 中目ナカメ
  4 シモ   5,000    
    9〜11   6,000    
    12〜13   7,000   母屋モヤ
    14   8,000 6,000 ケタ(3.5スンり)
    16〜18 11,300 11,000 10,000 ケタ(4スンり)
    20〜22   13,000 12,000 中目ナカメ
    24〜28 15,600 15,500 14,000  〃
    30〜34   16,000 14,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜   20,000 16,000 タマセン
  6 14   10,000   トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   13,000 11,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   12,000 10,000  〃
ひのき 2 20〜28   8,000 5,000  
  3 14 12,900 12,000 10,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 15,800 15,000 14,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 25,800 14,000 13,000  
  4 シモ   6,000    
    9〜11   8,000    
    12〜13   10,000   母屋モヤ
    14 13,500 13,000 11,000 土台ドダイ(3.5スンり)
    16〜18 15,200 15,000 14,000 土台ドダイ(4スンり)
    20〜22 23,600 15,000 13,000 中目ナカメエンコウり)
    24〜28 30,000 15,000 14,000  〃
    30〜34 49,000 20,000 18,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 98,000 30,000 20,000 タマセン
  6 14   13,000 11,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   23,000 20,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   18,000 16,000  〃
強含ツヨブク 弱含ヨワブク
平成29年7月6(木曜日) 第405回市を 39名の買い方のご参加、
 約 1,550m3のご出品で開催しました。