HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
第ダイ413回カイ 市況シキョウ表ヒョウ
平成29年11月9日
  長ナガさ 末スエ口クチ径ケイ   落オチ札サツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネ(円エン) 中ナカ値ネ(円エン) 安値ヤスネ(円エン)    
すぎ 2 30〜38   5,000   ○  
  3 14   6,000 4,000 ○ 柱ハシラ目メ(3.5寸スン取トり)
    16〜18   12,000 10,000 ○ 柱ハシラ目メ(4寸スン取トり)
    20〜22 12,700 12,000 10,000 ○ 中目ナカメ
  4 8下シモ   5,000   ○  
    9〜11   6,000   ○  
    12〜13   7,000   ○ 母屋モヤ取ドり
    14 9,500 8,000 6,000 ○ 桁ケタ目メ(3.5寸スン取トり)
    16〜18 11,300 11,000 10,000 ○ 桁ケタ目メ(4寸スン取トり)
    20〜22 13,100 13,000 12,000 ○ 中目ナカメ
    24〜28 16,300 15,500 14,000 ○  〃
    30〜34 18,000 16,000 14,000 ○ 二番ニバン玉タマ節フシ少スク
    36〜 131,300 20,000 16,000 ○ 根ネ玉タマ選セン木キ
  6 14   10,000   ○ 通トオし柱ハシラ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18 13,800 13,000 11,000 ○ 通トオし柱ハシラ(4寸スン取ドり)
    20〜22   12,000 10,000 ○  〃
ひのき 2 20〜28   8,000 6,000 ○  
  3 14 14,500 13,000 11,000 ○ 柱ハシラ目メ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18 16,200 16,000 14,000 ○ 柱ハシラ目メ(4寸スン取ドり)
    20〜22 17,100 16,000 14,000 △  
  4 8下シモ   6,000   ○  
    9〜11   8,000   ○  
    12〜13   10,000   ○ 母屋モヤ取ドり
    14 14,100 13,500 11,500 ○ 土台ドダイ目メ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18 17,000 16,500 14,000 △ 土台ドダイ目メ(4寸スン取ドり)
    20〜22 21,000 16,000 13,500 △ 中目ナカメ(縁エン甲コウ取ドり)
    24〜28 21,000 18,000 16,000 △  〃
    30〜34 25,000 20,000 18,000 ○ 二番ニバン玉タマ節フシ少スク
    36〜 535,000 30,000 20,000 ○ 根ネ玉タマ選セン木キ
  6 14   15,000 13,000 ○ 通トオし柱ハシラ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18   25,000 22,000 ○ 通トオし柱ハシラ(4寸スン取ドり)
    20〜22   23,000 20,000 ○  〃
△強含ツヨブクみ ○保ホ合ア ▼弱含ヨワブクみ
平成29年11月9日ヒ(木曜日) 第33回三河材ミカワザイまつりを 75名の買い方の
ご参加サンカで、約 1,750m3のご出品で開催しました。
今回コンカイ市イチの高値タカネ材ザイは次ツギの通トオりでした。
樹種ジュシュ 長ナガさ 末スエ口クチ 単価タンカ 金額キンガク
杉スギ 4m 94cm 131,300円エン 464,014円エン
杉スギ 6m 124cm 120,000円エン 1,125,000円エン
桧ヒノキ 4m 58cm 535,000円エン 720,110円エン
桧ヒノキ 6m 52cm 728,000円エン 1,226,680円エン