HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
ダイ418カイ 市況シキョウヒョウ
平成30年1月25日
  ナガ スエクチケイ   オチサツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネエン ナカエン 安値ヤスネエン    
すぎ 2 30〜38   5,000    
  3 14 7,100 6,000 4,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18   12,000 10,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 13,200 12,000 10,000 中目ナカメ
  4 シモ   5,000    
    9〜11   6,000    
    12〜13   7,000   母屋モヤ
    14 10,100 8,000 6,000 ケタ(3.5スンり)
    16〜18 12,100 11,000 10,000 ケタ(4スンり)
    20〜22 14,000 13,000 12,000 中目ナカメ
    24〜28 15,800 15,500 14,000  〃
    30〜34 16,900 16,000 14,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 48,000 20,000 16,000 タマセン
  6 14   10,000   トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   13,000 11,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   12,000 10,000  〃
ひのき 2 20〜28   8,000 6,000  
  3 14   13,000 11,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 16,500 16,000 14,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22   16,000 14,000  
  4 シモ   6,000    
    9〜11   8,000    
    12〜13   10,000   母屋モヤ
    14 13,900 13,500 11,500 土台ドダイ(3.5スンり)
    16〜18 16,800 16,500 14,000 土台ドダイ(4スンり)
    20〜22 17,000 16,000 13,500 中目ナカメエンコウり)
    24〜28 20,000 18,000 16,000  〃
    30〜34 25,400 20,000 18,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜   30,000 20,000 タマセン
  6 14   15,000 13,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   25,000 22,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   23,000 20,000  〃
強含ツヨブク 弱含ヨワブク
平成30年1月25(木曜日) 第418回イチを 34名の買い方のご参加サンカで、
ヤク 1,300m3のご出品で開催しました。