HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
第474回 市況表
2020年6月4日
  長さ   末口径   落札単価   気配 摘要
  (m)   (cm) 高値(円) 中値(円) 安値(円)    
すぎ 2 30~38   3,000    
  3 14   6,000 3,000 柱目(3.5寸取り)
    16~18   9,000 7,000 柱目(4寸取り)
    20~22   10,000 8,000 中目
  4 8下   5,000    
    9~11   6,000    
    12~13   6,000   母屋取り
    14   7,000 6,000 桁目(3.5寸取り)
    16~18   10,000 8,000 桁目(4寸取り)
    20~22   12,000 10,000 中目
    24~28   14,000 13,000  〃
    30~34   14,000 13,000 二番玉節少
    36~ 30,000 14,000 12,000 根玉選木
  6 14   10,000   通し柱(3.5寸取り)
    16~18   13,000 11,000 通し柱(4寸取り)
    20~22   12,000 10,000  〃
ひのき 2 20~28   6,000 3,000  
  3 14   8,000 7,000 柱目(3.5寸取り)
    16~18   12,000 8,000 柱目(4寸取り)
    20~22   14,000 13,000  
  4 8下   6,000    
    9~11   7,000    
    12~13   8,000   母屋取り
    14   10,000 6,000 土台目(3.5寸取り)
    16~18 14,200 12,000 8,000 土台目(4寸取り)
    20~22 13,500 12,000 8,000 中目(縁甲取り)
    24~28 17,000 12,000 8,000  〃
    30~34 46,500 15,000 13,000 二番玉節少
    36~ 34,900 20,000 13,000 根玉選木
  6 14   15,000 13,000 通し柱(3.5寸取り)
    16~18   18,000 17,000 通し柱(4寸取り)
    20~22   17,000 16,000  〃
△強含み ○保合 ▼弱含み
令和2年6月4日 木曜日 )第474回市を25名の買い方のご参加で、
約1031m3のご出品で開催しました。