HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
第535回 市況表
2023年2月9日
  長さ   末口径   落札単価   気配 摘要
  (m)   (cm) 高値(円) 中値(円) 安値(円)    
すぎ 2 30〜38   3,000   〇  
  3 14   6,000 3,000 〇 柱目(3.5寸取り)
    16〜18   10,000 7,000 〇 柱目(4寸取り)
    20〜22   12,000 8,000 〇 中目
  4 8下   5,000   〇  
    9〜11   6,000   〇  
    12〜13   6,000   〇 母屋取り
    14   7,000 6,000 〇 桁目(3.5寸取り)
    16〜18   10,000 8,000 〇 桁目(4寸取り)
    20〜22   13,500 10,000 〇 中目
    24〜28 17,000 14,500 12,000 〇  〃
    30〜34 17,000 15,000 13,000 〇 二番玉節少
    36〜   18,000 12,500 〇 根玉選木
  6 14   10,000   〇 通し柱(3.5寸取り)
    16〜18   13,000 11,000 〇 通し柱(4寸取り)
    20〜22   12,000 10,000 〇  〃
ひのき 2 20〜28   13,000   △  
  3 14   17,500 8,000 △ 柱目(3.5寸取り)
    16〜18 23,000 19,500 13,500 △ 柱目(4寸取り)
    20〜22   19,500 13,000 △  
  4 8下   6,500   〇  
    9〜11 14,500 10,000   △  
    12〜13 17,000 12,000   △ 母屋取り
    14 21,000 17,000 6,000 △ 土台目(3.5寸取り)
    16〜18 21,000 18,500 8,000 〇 土台目(4寸取り)
    20〜22 21,000 20,000 8,000 〇 中目(縁甲取り)
    24〜28 20,000 18,500 8,000 〇  〃
    30〜34   21,000 13,000 〇 二番玉節少
    36〜   25,500 13,000 〇 根玉選木
  6 14   14,000   〇 通し柱(3.5寸取り)
    16〜18   20,000   〇 通し柱(4寸取り)
    20〜22   20,000   〇  〃
△強含み ○保合 ▼弱含み
令和5年2月9日 ( 木曜日 )第535回市を24名の買い方のご参加で、
約971m3のご出品で開催しました。